CM IN
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | EU | Bust | Waist | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|
L | 44 | 43.70 | 41.73 | 16.34 | 30.31 | 16.34 | 24.02 |
XL | 46 | 45.67 | 43.70 | 16.93 | 30.71 | 16.93 | 24.41 |
2XL | 48 | 47.64 | 45.67 | 17.52 | 31.10 | 17.52 | 24.80 |
3XL | 50 | 49.61 | 47.64 | 18.11 | 31.50 | 18.11 | 25.20 |
4XL | 52 | 51.57 | 49.61 | 18.70 | 31.89 | 18.70 | 25.59 |
5XL | 54 | 53.54 | 51.57 | 19.29 | 32.28 | 19.29 | 25.98 |
Our Size | EU | Bust | Waist | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|
L | 44 | 111 | 106 | 41.5 | 77 | 41.5 | 61 |
XL | 46 | 116 | 111 | 43 | 78 | 43 | 62 |
2XL | 48 | 121 | 116 | 44.5 | 79 | 44.5 | 63 |
3XL | 50 | 126 | 121 | 46 | 80 | 46 | 64 |
4XL | 52 | 131 | 126 | 47.5 | 81 | 47.5 | 65 |
5XL | 54 | 136 | 131 | 49 | 82 | 49 | 66 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.