CM IN
- Product Measurement
- Body Measurement
Size | EU | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|
1XL | 46 | 44.9 | 30.7 | 56.7 | 54.3 | 17.3 | 9.6 |
2XL | 48 | 47.2 | 33.1 | 59.1 | 54.9 | 17.9 | 10.0 |
3XL | 50 | 49.6 | 35.4 | 61.4 | 55.5 | 18.5 | 10.4 |
4XL | 52 | 52.0 | 37.8 | 63.8 | 56.1 | 19.1 | 10.8 |
5XL | 54 | 54.3 | 40.2 | 66.1 | 56.7 | 19.7 | 11.2 |
Size | EU | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|
1XL | 46 | 114 | 78 | 144 | 138 | 44 | 24.5 |
2XL | 48 | 120 | 84 | 150 | 139.5 | 45.5 | 25.5 |
3XL | 50 | 126 | 90 | 156 | 141 | 47 | 26.5 |
4XL | 52 | 132 | 96 | 162 | 142.5 | 48.5 | 27.5 |
5XL | 54 | 138 | 102 | 168 | 144 | 50 | 28.5 |
Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.9-42.9 | 35.0-37.0 | 43.7-45.7 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.9-44.9 | 37.0-39.0 | 45.7-47.6 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.9-46.9 | 39.0-40.9 | 47.6-49.6 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.9-48.8 | 40.9-42.9 | 49.6-51.6 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.8-50.8 | 42.9-44.9 | 51.6-53.5 |
Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.