CM IN
- Product Measurement
- Body Measurement
Size | EU | Chest | Top Length | Sleeve Length | Bottoms Waist | Bottoms Hips | Bottoms Length |
---|
S | 44 | 40.9 | 27.6 | 14.2 | 29.1 | 41.7 | 18.1 |
M | 46 | 42.5 | 28.3 | 14.6 | 30.7 | 43.3 | 18.5 |
L | 48 | 44.5 | 29.1 | 15.0 | 32.7 | 45.3 | 18.9 |
XL | 50 | 46.5 | 29.9 | 15.4 | 34.6 | 47.2 | 19.3 |
Size | EU | Chest | Top Length | Sleeve Length | Bottoms Waist | Bottoms Hips | Bottoms Length |
---|
S | 44 | 104 | 70 | 36 | 74 | 106 | 46 |
M | 46 | 108 | 72 | 37 | 78 | 110 | 47 |
L | 48 | 113 | 74 | 38 | 83 | 115 | 48 |
XL | 50 | 118 | 76 | 39 | 88 | 120 | 49 |
Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.8-39.4 | 31.5-33.1 | 38.6-40.2 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.4-40.9 | 33.1-34.6 | 40.2-41.7 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.9-42.5 | 34.6-36.2 | 41.7-43.3 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.5-44.1 | 36.2-37.8 | 43.3-44.9 |
Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.